(Game time) | 2012 | '12 vs OPP | CAREER | LAST 3 STARTS | ||||||||
Tomorrow | LINE | W-L | ERA | *REC | W-L | ERA | vs OPP | W-L | IP | ERA | *AHW | |
Yankees | Hughes (R) | (8:05pm) | 16-13 | 4.14 | 18-15 | 1-1 | 3.37 | 5-4 | 0-1 | 18.0 | 5.00 | 12.0 |
Tigers | Verlander (R) | 8-9 | 19-8 | 2.51 | 23-12 | 1-1 | 3.10 | 5-4 | 3-0 | 23.0 | 0.39 | 7.0 |
Tonight | ||||||||||||
Cardinals | Carpenter (R) | (8:05pm) | 1-2 | 2.78 | 1-3 | — | — | 4-1 | 1-2 | 17.2 | 2.55 | 11.2 |
Giants | Vogelsong (R) | Even-6 | 14-9 | 3.33 | 20-12 | 1-0 | 0.00 | 2-4 | 1-0 | 16.0 | 0.56 | 8.4 |
* REC: Won-lost record of pitcher's team in games he has started.
* AHW: Average total of hits and walks yielded per nine innings.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pitching Form
Dengan url
http://solusiagarsehat.blogspot.com/2012/10/pitching-form.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pitching Form
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar